Der e.control Designer ist eine grafische Projektierungs- und Management-software und wird für die Integration von e.control Raumautomations-Netzwerken verwendet. Durch die umfangreiche Funktionsbibliothek (konform zur VDI 3813) ist die Umsetzung der gewünschten Raumfunktionen sichergestellt. Änderungen der Raumaufteilung oder Raumfunktion können im laufenden Betrieb grafisch auf einem Etagengrundriss durchgeführt werden.
bestehend aus | e.control Designer Open LNS server |
Systemvoraussetzungen | Windows 8, 7, XP, 2000 USB-Port für Lizenzdongle LON-Netzwerkinterface für Zugang über LON TP/FT-10 LAN-Port (10/100 Base-T) für Zugang über LON/IP oder Remote-Zugriff auf LNS-Server |
Produkt | Beschreibung | Bestell-Nr. |
e.control Designer 250* | für max. 250 Lon-Teilnehmer | 092 025 |
e.control Designer 500* | für max. 500 Lon-Teilnehmer | 092 050 |
e.control Designer 1000* | für max. 1000 Lon-Teilnehmer | 092 100 |
e.control Designer 1500* | für max. 1500 Lon-Teilnehmer | 092 150 |
e.control Designer 2000* | für max. 2000 Lon-Teilnehmer | 092 200 |
größere Lizenzpakete auf Anfrage
* umfasst Lizenz für die angegebene Anzahl von Automationsgeräten mit LON-Schnittstelle